| Pos | Bib | Name | Gender | Age | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | M | 39 (Senior (23-39)) | 5:33.70 | |
| 2 | 148 | M | 34 (Senior (23-39)) | 5:38.70 | |
| 3 | 147 | M | 23 (Senior (23-39)) | 5:46.30 | |
| 4 | 142 | M | 40 (40-44) | 5:46.90 | |
| 5 | 143 | M | 28 (Senior (23-39)) | 5:47.90 | |
| 6 | 126 | M | 25 (Senior (23-39)) | 5:57.90 | |
| 7 | 149 | M | 34 (Senior (23-39)) | 5:59.30 | |
| 8 | 105 | M | 37 (Senior (23-39)) | 6:05.00 | |
| 9 | 134 | M | 17 (Junior (16-18)) | 6:05.40 | |
| 10 | 83 | M | 43 (40-44) | 6:10.40 | |
| 11 | 92 | M | 41 (40-44) | 6:11.10 | |
| 12 | 144 | M | 53 (50-54) | 6:11.60 | |
| 13 | 129 | M | 26 (Senior (23-39)) | 6:13.90 | |
| 14 | 146 | M | 39 (Senior (23-39)) | 6:15.60 | |
| 15 | 135 | M | 48 (45-49) | 6:16.80 | |
| 16 | 137 | M | 54 (50-54) | 6:18.00 | |
| 17 | 133 | M | 44 (40-44) | 6:18.90 | |
| 18 | 127 | M | 46 (45-49) | 6:21.00 | |
| 19 | 61 | M | 50 (50-54) | 6:24.60 | |
| 20 | 16 | F | 35 (Senior (23-39)) | 6:24.80 | |
| 21 | 139 | M | 50 (50-54) | 6:26.30 | |
| 22 | 60 | M | 53 (50-54) | 6:27.10 | |
| 23 | 125 | M | 47 (45-49) | 6:27.30 | |
| 24 | 78 | M | 41 (40-44) | 6:27.90 | |
| 25 | 96 | M | 27 (Senior (23-39)) | 6:29.70 | |
| 26 | 145 | M | 59 (55-59) | 6:30.40 | |
| 27 | 117 | M | 46 (45-49) | 6:31.50 | |
| 28 | 68 | M | 27 (Senior (23-39)) | 6:31.90 | |
| 29 | 59 | M | 51 (50-54) | 6:31.90 | |
| 30 | 51 | M | 27 (Senior (23-39)) | 6:32.80 | |
| 31 | 38 | M | 50 (50-54) | 6:32.80 | |
| 32 | 111 | M | 37 (Senior (23-39)) | 6:34.20 | |
| 33 | 64 | M | 48 (45-49) | 6:35.30 | |
| 34 | 113 | M | 44 (40-44) | 6:36.20 | |
| 35 | 119 | M | 45 (45-49) | 6:37.70 | |
| 36 | 140 | M | 27 (Senior (23-39)) | 6:37.80 | |
| 37 | 108 | M | 37 (Senior (23-39)) | 6:40.00 | |
| 38 | 136 | M | 56 (55-59) | 6:40.40 | |
| 39 | 128 | M | 36 (Senior (23-39)) | 6:43.00 | |
| 40 | 98 | M | 61 (60-64) | 6:43.60 | |
| 41 | 118 | M | 49 (45-49) | 6:46.00 | |
| 42 | 141 | M | 34 (Senior (23-39)) | 6:47.10 | |
| 43 | 86 | M | 28 (Senior (23-39)) | 6:47.50 | |
| 44 | 36 | M | 34 (Senior (23-39)) | 6:47.60 | |
| 45 | 124 | M | 56 (55-59) | 6:47.70 | |
| 46 | 50 | M | 36 (Senior (23-39)) | 6:50.20 | |
| 47 | 123 | M | 49 (45-49) | 6:50.30 | |
| 48 | 80 | M | 32 (Senior (23-39)) | 6:51.90 | |
| 49 | 112 | M | 52 (50-54) | 6:52.60 | |
| 50 | 106 | M | 41 (40-44) | 6:52.80 | |
| 51 | 110 | M | 57 (55-59) | 6:54.60 | |
| 52 | 93 | M | 43 (40-44) | 6:54.80 | |
| 53 | 114 | M | 48 (45-49) | 6:56.30 | |
| 54 | 104 | M | 32 (Senior (23-39)) | 6:58.20 | |
| 55 | 103 | M | 50 (50-54) | 6:58.90 | |
| 56 | 63 | M | 47 (45-49) | 7:01.10 | |
| 57 | 84 | M | 34 (Senior (23-39)) | 7:01.90 | |
| 58 | 53 | M | 42 (40-44) | 7:02.00 | |
| 59 | 48 | M | 51 (50-54) | 7:03.40 | |
| 60 | 41 | M | 38 (Senior (23-39)) | 7:04.70 | |
| 61 | 27 | M | 52 (50-54) | 7:05.20 | |
| 62 | 54 | M | 45 (45-49) | 7:06.10 | |
| 63 | 88 | M | 57 (55-59) | 7:06.50 | |
| 64 | 37 | M | 20 (Espoir / U23 (19-22)) | 7:07.00 | |
| 65 | 79 | M | 43 (40-44) | 7:07.30 | |
| 66 | 35 | M | 32 (Senior (23-39)) | 7:09.00 | |
| 67 | 33 | M | 46 (45-49) | 7:09.70 | |
| 68 | 90 | M | 35 (Senior (23-39)) | 7:09.70 | |
| 69 | 29 | M | 15 (Juvenile / Youth (Under 16)) | 7:11.10 | |
| 70 | 116 | M | 35 (Senior (23-39)) | 7:11.30 | |
| 71 | 46 | M | 34 (Senior (23-39)) | 7:11.30 | |
| 72 | 71 | M | 25 (Senior (23-39)) | 7:12.70 | |
| 73 | 49 | M | 18 (Junior (16-18)) | 7:12.80 | |
| 74 | 107 | M | 37 (Senior (23-39)) | 7:13.90 | |
| 75 | 15 | F | 56 (55-59) | 7:14.70 | |
| 76 | 94 | M | 41 (40-44) | 7:15.10 | |
| 77 | 109 | M | 48 (45-49) | 7:15.70 | |
| 78 | 14 | F | 51 (50-54) | 7:17.00 | |
| 79 | 74 | M | 36 (Senior (23-39)) | 7:19.70 | |
| 80 | 130 | M | 61 (60-64) | 7:19.80 | |
| 81 | 66 | M | 37 (Senior (23-39)) | 7:20.30 | |
| 82 | 102 | M | 49 (45-49) | 7:22.40 | |
| 83 | 100 | M | 54 (50-54) | 7:22.80 | |
| 84 | 31 | M | 49 (45-49) | 7:23.40 | |
| 85 | 72 | M | 44 (40-44) | 7:23.50 | |
| 86 | 77 | M | 48 (45-49) | 7:24.20 | |
| 87 | 99 | M | 25 (Senior (23-39)) | 7:25.10 | |
| 88 | 67 | M | 38 (Senior (23-39)) | 7:26.00 | |
| 89 | 85 | M | 54 (50-54) | 7:27.10 | |
| 90 | 65 | M | 61 (60-64) | 7:28.00 | |
| 91 | 138 | M | 45 (45-49) | 7:29.00 | |
| 92 | 44 | M | 33 (Senior (23-39)) | 7:29.80 | |
| 93 | 97 | M | 39 (Senior (23-39)) | 7:29.90 | |
| 94 | 69 | M | 47 (45-49) | 7:32.10 | |
| 95 | 22 | M | 46 (45-49) | 7:33.40 | |
| 96 | 122 | M | 44 (40-44) | 7:35.00 | |
| 97 | 131 | M | 60 (60-64) | 7:38.00 | |
| 98 | 62 | M | 31 (Senior (23-39)) | 7:38.40 | |
| 99 | 45 | M | 50 (50-54) | 7:38.50 | |
| 100 | 19 | F | 42 (40-44) | 7:40.30 | |
| 101 | 24 | M | 40 (40-44) | 7:42.80 | |
| 102 | 2 | F | 27 (Senior (23-39)) | 7:43.10 | |
| 103 | 42 | M | 44 (40-44) | 7:44.30 | |
| 104 | 32 | M | 28 (Senior (23-39)) | 7:50.20 | |
| 105 | 47 | M | 15 (Juvenile / Youth (Under 16)) | 7:50.50 | |
| 106 | 73 | M | 48 (45-49) | 7:51.10 | |
| 107 | 82 | M | 50 (50-54) | 7:52.00 | |
| 108 | 28 | M | 46 (45-49) | 7:55.20 | |
| 109 | 11 | F | 42 (40-44) | 8:00.00 | |
| 110 | 26 | M | 61 (60-64) | 8:00.30 | |
| 111 | 55 | M | 72 (70-74) | 8:00.50 | |
| 112 | 101 | M | 45 (45-49) | 8:00.60 | |
| 113 | 7 | F | 54 (50-54) | 8:02.00 | |
| 114 | 17 | M | 67 (65-69) | 8:05.70 | |
| 115 | 9 | F | 50 (50-54) | 8:06.30 | |
| 116 | 89 | M | 47 (45-49) | 8:11.70 | |
| 117 | 30 | M | 55 (55-59) | 8:13.10 | |
| 118 | 81 | M | 59 (55-59) | 8:14.30 | |
| 119 | 18 | M | 36 (Senior (23-39)) | 8:14.70 | |
| 120 | 3 | F | 29 (Senior (23-39)) | 8:19.10 | |
| 121 | 23 | M | 62 (60-64) | 8:31.00 | |
| 122 | 76 | M | 58 (55-59) | 8:31.10 | |
| 123 | 70 | M | 53 (50-54) | 8:31.80 | |
| 124 | 21 | M | 15 (Juvenile / Youth (Under 16)) | 8:54.00 | |
| 125 | 6 | F | 61 (60-64) | 9:09.50 | |
| 126 | 4 | F | 26 (Senior (23-39)) | 9:17.20 | |
| 127 | 5 | F | 71 (70-74) | 9:22.10 | |
| 128 | 1 | F | 53 (50-54) | 9:22.50 |
Your Hot Lap images are provided by myWindsock.
Please tag us @thehotlapevent, we'd love to see your photos!
Sign up now to receive 20% off and get access to pre-release tickets before they go on sale to the public.
Follow for event updates and Hot Lap tips.
The Hot Lap™ Copyright© 2026 The Hot Lap Limited.